| 01.05.1975 | Gründung als Sektion Schiffsmodellsport des VEB Volltuchwerke Crimmitschau und Aufbau einer eigenen Modellbauwerkstatt | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1976 | Erster internationaler Auftritt beim Europäischen Wettbewerb im Schiffs- modellsport | ||||||||||||
| 1977 | Teilnahme an den DDR Meisterschaften mit einem Zweiten und einem Vierten Platz | ||||||||||||
| 1980 | Erster DDR-Meistertitel in der Klasse F 2B | ||||||||||||
| 1981 | Teilnahme an den 2. Weltmeisterschaften im Schiffsmodellsport in Magdeburg | ||||||||||||
| 1982 | Jährliche Ausrichtung eines Pokalwettbewerbes (bis 1989) | ||||||||||||
| 1983 | Teilnahme an den 3. Weltmeisterschaften im Schiffsmodellsport in Bulgarien | ||||||||||||
| 1984 | Zweiter DDR-Meistertitel in der Klasse F 2B | ||||||||||||
| 1985 | Teilnahme am Wettbewerb im Schiffsmodellsport der Klasse C in Rastatt / BRD Ergebnis: zwei Silbermedaillen | ||||||||||||
| 1986 | Zwei Zweite und ein Vierter Platz bei den DDR-Meisterschaften | ||||||||||||
| 1987/1988 | Erfolgreiche Teilnahme an DDR-Meisterschaften und Weltmeisterschaften für Motor- und Standmodelle | ||||||||||||
| 1989 | Wettbewerb
der NAVIGA im vorbildgetreuen Schiffsmodellbau in Berlin Ergebnis: eine Silbermedaille |
||||||||||||
| 05.04.1990 | Gründungsversammlung des Schiffsmodellsport Club Crimmitschau e.V. und Eintragung in das Vereinsregister Lfd. Nr. 4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1991 | Auflösung unserer Werkstatt, das Gebäude wird von einer Erbengemeinschaft zurückverlangt und abgerissen | ||||||||||||
| 1992 | Aufnahme des Clubs in den deutschen Dachverband für Schiffsmodellsport "NAUTICUS e.V." | ||||||||||||
| Die Stadt Crimmitschau stellt den Schwanenteich in Crimmitschau/Gablenz als Wettbewerbsgelände zur Verfügung | |||||||||||||
| 1993 | Erste Modellregatta zum Heimatfest in Gablenz - Publikumsveranstaltung, jeder kann teilnehmen - wird seitdem jährlich durchgeführt | ||||||||||||
| 1994 | Teilnahme an der Ostthüringenausstellung in Gera und der Vogtland- Regional-Ausstellung in Plauen | ||||||||||||
| 1995 | Teilnahme
an den Landesgruppenmeisterschaften Ergebnis: ein erster Platz |
||||||||||||
| 1996 |
|
||||||||||||
| Modellvorführungen zum "Blankenhainer Frühling" | |||||||||||||
| Teil
an den Deutschen Meisterschaften im Schiffsmodellsport in Hannover Ergebnis: ein Meistertitel zwei Vizemeister |
|||||||||||||
| 1997 | Teilnahme
an den Weltmeisterschaften im Schiffsmodellsport in Bokov (Cz) Ergebnis: ein Vizemeister der Junioren |
||||||||||||
| 1998/1999 | Teilnahme an den Deutschen Schüler- und Jugend-Meisterschaften | ||||||||||||
| Beteiligung
an der Messe "Modell und Hobby" in Leipzig |
|||||||||||||
| Zwei Vereinsmitglieder werden als hervorragende Sportler durch die Stadt Crimmitschau geehrt. | |||||||||||||
| 2000 | Am 1. Mai begeht der Verein sein 25 jähriges Bestehen und erhält den Status einer "gemeinnützigen Körperschaft" | ||||||||||||
| Teilnahme
an den Deutschen Meisterschaften 2000 in Hannover Ergebnis: ein Vizemeister und dein Dritter Platz |
|||||||||||||
| 2001 | Teilnahme an den Landesgruppenmeisterschaften | ||||||||||||
| Beteiligung an der Messe "Modell und Hobby" in Leipzig | |||||||||||||
| Die Stadt Crimmitschau ehrt drei Mitglieder als hervorragende Sportler | |||||||||||||
| 2002 |
|
||||||||||||
| Das "Jahrhunderthochwasser" richtet auch am Vereinsgelände Schaden an | |||||||||||||
| Teilnahme
an den Deutschen Meisterschaften Ergebnis: ein Titel Deutscher Meister und ein Dritter Platz |
|||||||||||||
| 2003 | Teilnahme
an den Landesgruppenmeisterschaften Ost in Georgenthal
(Thüringen) Ergebnis: ein Titel Meister LG Ost Dampfmodelle, zwei Dritte und ein Fünfter Platz |
||||||||||||
| Teilnahme
an den Weltmeisterschaften in Frankreich Ergebnis: ein Fünfter Platz bei den Dampfmodellen |
|||||||||||||
| 2004 | Erneuerung des Wetterschutzes am Wettbewerbsgelände in Gablenz | ||||||||||||
| Teilnahme
an den Deutschen Meisterschaften in Pirna Ergebnis: ein Titel Deutscher Meister Dampfmodelle und zwei Dritte Plätze |
|||||||||||||
| Ausrichtung einer Ausstellung zur Tätigkeit des Clubs im Textilmuseum Crimmitschau anlässlich des 30 jährigen Bestehens des Clubs | |||||||||||||
| Teilnahme an der Alemannenregatta in Österreich | |||||||||||||
| Bau eines Balkons an der Vereinshütte und Verlegung eines Stromanschlusses | |||||||||||||
| Erwerb einer clubeigenen Fahne | |||||||||||||
| 2005 | Große Veranstaltung am Wettkampfgelände in Gablenz anlässlich des 30- jährigen Bestehens des SMSC, zu Gast waren unter anderem Landrat Otto, MdB Luther, OB Günther, Bundeswehr Patenkompanie Schneeberg | ||||||||||||
| Teilnahme
an den Weltmeisterschaften in der Tschechischen Republik Ergebnis: Vizeweltmeister und ein 8. Platz Klasse Dampfschiffe |
|||||||||||||
| Teilnahme an den Landesgruppenmeisterschaften "Ost" in Merseburg mit einem Ersten und einem Zweiten Platz | |||||||||||||
| Beteiligung an der Messe Modell und Hobby in Leipzig | |||||||||||||
| Ausrichtung einer Ausstellung im Schloss Greiz | |||||||||||||
| 2006 | Modernisierungsarbeiten am Teichgelände | ||||||||||||
| Ausrichten des 1. Internationalen Wettbewerbes in Crimmitschau mit Gästen aus Polen und Österreich | |||||||||||||
| Teilnahme
an den Europameisterschaften in Polen Ergebnis: Vizeeuropameister und ein 7. Platz |
|||||||||||||
| Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in Oberhausen mit einem Ersten und einem Zweiten Platz | |||||||||||||
| Beteiligung an der Messe Modell und Hobby in Leipzig | |||||||||||||
| 2007 | Ehrung als beste Crimmitschauer Mannschaft 2006 beim Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters | ||||||||||||
| Teilnahme an den Landesgruppenmeisterschaften der C Klassen in Dresden und der Dampfmodelle in Eberswalde mit einem Ersten und einem Zweiten Platz | |||||||||||||
| Mitwirken beim Heimatfest in Gablenz | |||||||||||||
| Teilnahme an der Messe Modell und Hobby in Leipzig und dem Tag der Sachsen in Reichenbach | |||||||||||||
| 2008 | Neuer
Clubvorstand gewählt:
|
||||||||||||
| Durchführung des 1. Pleißentalpokals | |||||||||||||
| Teilnahme
an den Deutschen Meisterschaften in Hildesheim Ergebnis: Erster und Zweiter Platz Dampfsschiffe |
|||||||||||||
| Teilnahme
an den Europameisterschaften in Polen Ergebnis: Zweiter Platz Dampfschiffe |
|||||||||||||
| 2009 | 1. Platz Fielmann-Cup in Eberswalde Klasse Dampfschiffe | ||||||||||||
| Teilnahme
an der Weltmeisterschaft in Pirna Ergebnis: Zweiter und 12. Platz in der Klasse Dampfschiffe |
|||||||||||||
| Teilnahme
am Lohmühlenpokal in Tambach-Didharz Ergebnis: Erster und Zweiter Platz in der Klasse Dampfschiffe |
|||||||||||||
| Durchführung des 2. Pleißentalpokals | |||||||||||||
| 2010 | 35. Jahrestag des Bestehens des SMSC | ||||||||||||
| Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften mit einem 1. Platz Junioren und einem 2. Platz Senioren | |||||||||||||
| Durchführung des 3. Pleißentalpokals | |||||||||||||
| 2011 | Neuer
Clubvorstand gewählt:
|
||||||||||||
| Teilnahme
an der Weltmeisterschaft in Ungarn Ergebnis: Zweiter Platz in der Klasse Dampfschiffe |
|||||||||||||
| Schiffsmodellausstellung im Textil-/Heimatmuseum Crimmitschau vom 27.11.2011 bis 29.01.2011 |
Letzte Änderung am 09.02.2012 - Wird fortgesetzt